|
навигация по списку |
домашняя страница | TA98 partonomy |
верхний уровень | короткие полный Trace |
уровень 2 | короткие полный Trace |
уровень 3 | внутренняя сонная артерия короткие полный Trace |
текущий уровень | каменистая часть Trace |
дополнительный язык с латиницей | английский французский испанский русский |
основной язык не латынь | английский французский испанский русский |
партономический список TA98 |
TID |
Краткий русский эквивалент
|
Краткий официальный латинский термин
|
|
3901 | 12.2.06.004 |
каменистая часть
|
pars petrosa
|
3902 | 12.2.06.005 |
сонно-барабанные артерии
|
arteriae caroticotympanicae
|
3903 | 12.2.06.006 |
артерия крыловидного канала
|
arteria canalis pterygoidei
|
3 линии
|
|
подпись |
Type of list | A4 for TA98 |
List Unit Identifier | 3901 |
Number of units | 3 (validated) |
Signature | 16769 (validated since 6.6.2022) |
дата: 08.06.2022 |